Evidencias
E045 C02 A07 FIDEICOMISOS MIX.CREA.4T23
E045 C03 A02 NUM.GRUP.ENS.LEN.MAY. 4T23
E045 C02 A06 ASIS.EVEN.MUSEOS 4T23
E045 C02 A08 NUM. USUA. BIB. 4T23
E045 PROP. POR.POB.ATEN.PROG.CULT. 4T23
E045 FIN PROM. PER.ESP.CUL. 4T23
E045 C03 A01 NUM.FES.CONG Y ENC.REA. 4T23
E045 C02 ASIS.EVEN.ART.LOC. 4T23
E045 C02 A01 NUM.VIS.MUSEOS 4T23
E045 C02 A10 PER ATEN JOR CULT ITINE 4T23
E045 C02 A05 CINE RODANTE 4T23
E045 C02 A04 EVEN.NAC. E INTERNAC. 4T23
E045 C02 A03 PORC.PER.ACCE.PLAT.DIG. 4T23
E045 C02 A02 ASIS.EVEN.COM.ZON.MARG. 4T23
AEC02 AIEC ENCUENTRO JARANEROS 4T23
E045 C03A03 DIVUL.PAT.CUL. 4T23